網站首頁|在線留言|聯系我們

歡迎來到太平洋泵業集團有限公司

太平洋泵業集團有限公司

全國服務熱線:15705879995
太平洋泵業集團有限公司
您現在位置:首頁 » 產品展示 » » 多級離心泵 » cdlf不銹鋼多級泵

cdlf不銹鋼多級泵

  • 訪問次數:3660
  • 更新時間:2024-06-13
  • 價   格:

CDL/CDLF型輕型立式多級離心泵其主機部分是采用不銹鋼板沖壓成型焊接而成,它與目前國內普遍采用的翻砂鑄造泵相比,具有體積小、重量輕、效率高、噪音低、振動小、安裝簡便、外形美觀等優點。其軸承及軸封均采用了高耐磨的硬質合金材質,具有壽命長、維修少的特點,是目前國家大力倡導的節能環保型新產品。

分享到:

 一、cdlf不銹鋼多級泵產品概述:

 
cdlf不銹鋼多級泵是我司在國外優秀泵型基礎上結合用戶的使用要求設計制造的新一代多功能產品??梢暂斔蛷淖詠硭焦I液體的各種不同介質,適應于不同溫度、流量和壓力范圍。
    該產品其主機部分是采用不銹鋼板沖壓成型焊接而成,它與目前國內普遍采用的翻砂鑄造泵相比,具有體積小、重量輕、效率高、噪音低、振動小、安裝簡便、外形美觀等優點。其軸承及軸封均采用了高耐磨的硬質合金材質,具有壽命長、維修少的特點,是目前國家大力倡導的節能環保型新產品。
 
二、適用范圍:
 
供水:水廠過濾與輸送,水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業增壓 :流程水系統、清晰系統、高壓沖洗系統、消防系統。
工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統、反滲漏系統、蒸餾系統、分離器、游泳池。
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
 
三、型號意義:
 
CDL F 2-15
 
CDL – 輕型立式多級離心泵
F – 過流部件為不銹鋼304或316
2 – 泵設計流量 (m3/h)
15 – 級數 
 
四、技術參數:
 
流量:1-85m3/h;
揚程:4-250m;
功率:0.37-45kw;
轉速:2900r/min;
口徑:25-80mm;
溫度范圍:-15℃-+120℃。
五、型號參數
型號 流量
(m3/h)
揚程
(m)
效率
(%)
轉速
(r/min)
功率
(kW)
汽蝕余量
(m)
高度
(mm)
重量
(kg)
 25CDLF2-20 2 15 72 2900 0.37 1.8 445 20
 25CDLF2-30 2 22 72 2900 0.37 1.8 463 20
 25CDLF2-40 2 30 72 2900 0.55 1.8 481 20
 25CDLF2-50 2 37 72 2900 0.55 1.8 499 20
 25CDLF2-60 2 45 74 2900 0.75 1.8 522 20
 25CDLF2-70 2 52 74 2900 0.75 1.8 540 25
 25CDLF2-80 2 60 74 2900 1.1 1.8 548 25
 25CDLF2-90 2 67 76 2900 1.1 1.8 596 25
 25CDLF2-100 2 75 76 2900 1.1 1.8 614 30
 25CDLF2-110 2 82 76 2900 1.1 1.8 632 30
 25CDLF2-120 2 90 76 2900 1.5 1.8 650 30
 25CDLF2-130 2 97 82 2900 1.5 1.8 685 35
 25CDLF2-140 2 105 82 2900 1.5 1.8 703 35
 25CDLF2-150 2 112 82 2900 1.5 1.8 721 35
 25CDLF2-160 2 120 82 2900 1.5 1.8 759 35
 25CDLF2-170 2 127 82 2900 1.5 1.8 777 40
 25CDLF2-180 2 135 84 2900 2.2 1.8 795 40
 25CDLF2-190 2 142 84 2900 2.2 1.8 813 40
 25CDLF2-200 2 150 84 2900 2.2 1.8 831 40
 25CDLF2-210 2 157 84 2900 2.2 1.8 849 40
 25CDLF2-220 2 165 84 2900 2.2 1.8 867 45
 25CDLF2-230 2 172 84 2900 3 1.8 918 45
 25CDLF2-240 2 180 84 2900 3 1.8 936 45
 25CDLF2-250 2 187 84 2900 3 1.8 945 50
 25CDLF2-260 2 195 86 2900 3 1.8 972 50
 32CDLF4-20 4 16 72 2900 0.37 1.8 460 20
 32CDLF4-30 4 24 72 2900 0.55 1.8 490 20
 32CDLF4-40 4 32 74 2900 0.75 1.8 520 20
 32CDLF4-50 4 40 76 2900 1.1 1.8 570 20
 32CDLF4-60 4 48 76 2900 1.1 1.8 595 20
 32CDLF4-70 4 56 76 2900 1.5 1.8 640 25
 32CDLF4-80 4 64 82 2900 1.5 1.8 665 25
 32CDLF4-90 4 72 82 2900 2.2 1.8 715 30
 32CDLF4-100 4 80 84 2900 2.2 1.8 740 30
 32CDLF4-110 4 88 84 2900 2.2 1.8 765 30
 32CDLF4-120 4 96 84 2900 2.2 1.8 795 30
 32CDLF4-130 4 104 84 2900 3 1.8 860 35
 32CDLF4-140 4 112 84 2900 3 1.8 885 35
 32CDLF4-150 4 120 84 2900 3 1.8 910 35
 32CDLF4-160 4 128 86 2900 3 1.8 935 35
 32CDLF4-170 4 136 86 2900 4 1.8 1000 40
 32CDLF4-180 4 144 86 2900 4 1.8 1025 40
 32CDLF4-190 4 152 87 2900 4 1.8 1050 40
 32CDLF4-200 4 160 87 2900 4 1.8 1075 40
 32CDLF4-210 4 168 87 2900 4 1.8 1100 45
 32CDLF4-220 4 176 87 2900 4 1.8 1130 45
 40CDLF8-20 8 18 74 2900 0.75 2.3 575 25
 40CDLF8-30 8 27 76 2900 1.1 2.3 625 30
 40CDLF8-40 8 36 82 2900 1.5 2.3 665 30
 40CDLF8-50 8 45 84 2900 2.2 2.3 715 40
 40CDLF8-60 8 54 84 2900 2.2 2.3 745 40
 40CDLF8-70 8 63 84 2900 3 2.3 810 45
 40CDLF8-80 8 72 86 2900 3 2.3 840 45
 40CDLF8-90 8 81 86 2900 4 2.3 905 55
 40CDLF8-100 8 90 87 2900 4 2.3 935 55
 40CDLF8-110 8 99 87 2900 4 2.3 965 55
 40CDLF8-120 8 108 87 2900 4 2.3 995 55
 40CDLF8-130 8 117 87 2900 5.5 2.3 1100 80
 40CDLF8-140 8 126 88.5 2900 5.5 2.3 1130 80
 40CDLF8-150 8 135 88.5 2900 5.5 2.3 1160 80
 40CDLF8-160 8 144 88.5 2900 5.5 2.3 1190 80
 40CDLF8-170 8 153 88.5 2900 7.5 2.3 1220 90
 40CDLF8-180 8 162 89 2900 7.5 2.3 1250 90
 40CDLF8-190 8 171 89 2900 7.5 2.3 1280 90
 40CDLF8-200 8 180 89 2900 7.5 2.3 1310 95
 50CDLF16-20 16 24 84 2900 2.2 4.6 665 40
 50CDLF16-30 16 36 86 2900 3 4.6 745 50
 50CDLF16-40 16 48 86 2900 4 4.6 825 55
 50CDLF16-50 16 60 88.5 2900 5.5 4.6 945 70
 50CDLF16-60 16 72 88.5 2900 5.5 4.6 990 75
 50CDLF16-70 16 84 89 2900 7.5 4.6 1035 80
 50CDLF16-80 16 96 89 2900 7.5 4.6 1080 80
 50CDLF16-90 16 108 89 2900 11 4.6 1255 140
 50CDLF16-100 16 120 92.5 2900 11 4.6 1310 140
 50CDLF16-110 16 132 92.5 2900 11 4.6 1365 145
 50CDLF16-120 16 144 92.5 2900 11 4.6 1420 145
 50CDLF16-130 16 156 92.5 2900 15 4.6 1545 150
 50CDLF16-140 16 168 92.5 2900 15 4.6 1600 165
上一篇:切割式潛水排污泵 下一篇:gdl多級管道泵

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

手機
15705879995
點擊這里給我發消息
 
欧美日韩亚洲国产中文_国产人妖 亚洲一区 亚洲二区_国产高清成免费视频_国产精品爱搞视频网网址
  • <code id="rholg"><ins id="rholg"><ruby id="rholg"></ruby></ins></code>
    <menu id="rholg"><nav id="rholg"></nav></menu>
  • <track id="rholg"></track>
    <ruby id="rholg"></ruby>
      <menu id="rholg"><th id="rholg"></th></menu>

    1. <acronym id="rholg"></acronym><span id="rholg"></span>
      <legend id="rholg"><li id="rholg"></li></legend>
    2. <optgroup id="rholg"><li id="rholg"><source id="rholg"></source></li></optgroup>

      <optgroup id="rholg"><li id="rholg"><del id="rholg"></del></li></optgroup>

      <ol id="rholg"><output id="rholg"></output></ol>

      1. <legend id="rholg"><li id="rholg"><dfn id="rholg"></dfn></li></legend>
          <span id="rholg"><blockquote id="rholg"></blockquote></span>

          <ol id="rholg"></ol>
        1. <track id="rholg"><em id="rholg"></em></track>
          <optgroup id="rholg"><em id="rholg"><del id="rholg"></del></em></optgroup>

          1. <optgroup id="rholg"><i id="rholg"></i></optgroup>
            <track id="rholg"><i id="rholg"></i></track>

            1. <sub id="rholg"><sup id="rholg"></sup></sub>

            2. <optgroup id="rholg"><em id="rholg"></em></optgroup>

              <acronym id="rholg"></acronym>

                  <ol id="rholg"><output id="rholg"></output></ol>

                    <acronym id="rholg"></acronym><span id="rholg"><blockquote id="rholg"></blockquote></span>

                    <track id="rholg"></track>

                    <dd id="rholg"><output id="rholg"></output></dd>